G2edge Market Bulletin Dashboard
Updated 27 Dec 2025
Coverage: 2025-11-29/2025-12-27
How to read
Last Week → This Week
▲ higher
▼ lower
▬ unchanged
Arrows show numeric movement only (not sentiment).
Construction & Machinery
Tracks build-cost pressure (Rebar, Cement), logistics (Freight), and procurement signals (OEM + Lead Time).
Rebar
USD/t
Benchmark steel input cost that affects project pricing and tender pressure.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 53 | 27 Dec | 636.3 USD/t | ↓ 0.2 |
| 52 | 20 Dec | 636.5 USD/t | ↑ 0.5 |
| 51 | 13 Dec | 636 USD/t | ↑ 1 |
| 50 | 06 Dec | 635 USD/t | ↑ 1 |
| 49 | 29 Nov | 634 USD/t | ↑ 1 |
| 48 | 22 Nov | 633 USD/t | ↑ 1 |
| 47 | 15 Nov | 632 USD/t | ↑ 1 |
| 46 | 08 Nov | 631 USD/t | ↑ 1 |
Cement
Index
Cement cost index showing material inflation or easing across construction supply.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 53 | 27 Dec | 135 Index | ↓ 0.1 |
| 52 | 20 Dec | 135.1 Index | ↑ 0.05 |
| 51 | 13 Dec | 135.05 Index | ↑ 0.15 |
| 50 | 06 Dec | 134.9 Index | ↑ 0.15 |
| 49 | 29 Nov | 134.75 Index | ↑ 0.15 |
| 48 | 22 Nov | 134.6 Index | ↑ 0.2 |
| 47 | 15 Nov | 134.4 Index | ↑ 0.2 |
| 46 | 08 Nov | 134.2 Index | ↑ 0.2 |
Freight
$ / FEU
Container shipping benchmark per FEU, reflecting logistics cost pressure.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 53 | 27 Dec | 3248 $/FEU | ↓ 8 |
| 52 | 20 Dec | 3256 $/FEU | ↓ 4 |
| 51 | 13 Dec | 3260 $/FEU | ↑ 4 |
| 50 | 06 Dec | 3256 $/FEU | ↑ 4 |
| 49 | 29 Nov | 3252 $/FEU | ↑ 4 |
| 48 | 22 Nov | 3248 $/FEU | ↑ 8 |
| 47 | 15 Nov | 3240 $/FEU | ↑ 8 |
| 46 | 08 Nov | 3232 $/FEU | ↑ 4 |
OEM Price
Index
Equipment/OEM price index indicating procurement cost trend for machinery.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 53 | 27 Dec | 115 Index | ↓ 0.1 |
| 52 | 20 Dec | 115.1 Index | ↑ 0.1 |
| 51 | 13 Dec | 115 Index | ↑ 0.15 |
| 50 | 06 Dec | 114.85 Index | ↑ 0.15 |
| 49 | 29 Nov | 114.7 Index | ↑ 0.2 |
| 48 | 22 Nov | 114.5 Index | ↑ 0.2 |
| 47 | 15 Nov | 114.3 Index | ↑ 0.2 |
| 46 | 08 Nov | 114.1 Index | ↑ 0.2 |
Commodities & Currency
Global pricing + FX drivers that influence import costs and project budgeting (Gold/Silver, DXY, EUR/TRY).
Gold
Spot
Risk and inflation hedge indicator; often moves with USD and global uncertainty.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 53 | 27 Dec | 4552.7 | ↑ 165.4 |
| 52 | 20 Dec | 4387.3 | ↑ 59 |
| 51 | 13 Dec | 2476 | ↑ 4 |
| 50 | 06 Dec | 2472 | ↑ 4 |
| 49 | 29 Nov | 2468 | ↑ 6 |
| 48 | 22 Nov | 2462 | ↑ 7 |
| 47 | 15 Nov | 2455 | ↓ 5 |
| 46 | 08 Nov | 2460 | ↑ 8 |
Silver
Spot
Industrial + precious metal signal; sensitive to manufacturing and risk appetite.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 53 | 27 Dec | 79.16 | ↑ 11.99 |
| 52 | 20 Dec | 67.17 | ↑ 5.15 |
| 51 | 13 Dec | 29.65 | ↑ 0.1 |
| 50 | 06 Dec | 29.55 | ↑ 0.1 |
| 49 | 29 Nov | 29.45 | ↑ 0.1 |
| 48 | 22 Nov | 29.35 | ↑ 0.15 |
| 47 | 15 Nov | 29.2 | ↓ 0.2 |
| 46 | 08 Nov | 29.4 | ↑ 0.3 |
USD Index
DX
Dollar strength vs basket; impacts global commodity pricing and import costs.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 53 | 27 Dec | 98.02 | ↓ 0.58 |
| 52 | 20 Dec | 98.6 | ↑ 0.2 |
| 51 | 13 Dec | 104.5 | ↓ 0.1 |
| 50 | 06 Dec | 104.6 | ↓ 0.1 |
| 49 | 29 Nov | 104.7 | ↓ 0.2 |
| 48 | 22 Nov | 104.9 | ↓ 0.2 |
| 47 | 15 Nov | 105.1 | ↑ 0.3 |
| 46 | 08 Nov | 104.8 | ↓ 0.2 |
EUR / TRY
FX
FX rate influencing Türkiye-linked imports, contracts, and supplier pricing.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 53 | 27 Dec | 50.47 | ↑ 0.34 |
| 52 | 20 Dec | 50.13 | ↓ 0.04 |
| 51 | 13 Dec | 49.3 | ↑ 0.1 |
| 50 | 06 Dec | 49.2 | ↑ 0.05 |
| 49 | 29 Nov | 49.55 | ↑ 0.1 |
| 48 | 22 Nov | 49.45 | ↑ 0.05 |
| 47 | 15 Nov | 49.4 | ↑ 0.15 |
| 46 | 08 Nov | 49.25 | ↓ 0.05 |
Energy & Trade
Fuel and shipping momentum (Brent, NatGas, BDI) plus policy pulse (Tariffs).
Brent
USD/bbl
Global crude benchmark; impacts transport and fuel-linked project costs.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 53 | 27 Dec | 60.64 USD/bbl | ↑ 0.17 |
| 52 | 20 Dec | 60.47 USD/bbl | ↓ 0.65 |
| 51 | 13 Dec | 64.3 USD/bbl | ↑ 0.35 |
| 50 | 06 Dec | 63.95 USD/bbl | ↑ 0.25 |
| 49 | 29 Nov | 67.9 USD/bbl | ↑ 0.5 |
| 48 | 22 Nov | 67.4 USD/bbl | ↑ 0.5 |
| 47 | 15 Nov | 66.9 USD/bbl | ↓ 0.3 |
| 46 | 08 Nov | 67.2 USD/bbl | ↑ 1.2 |
NatGas
Index
Natural gas benchmark; influences industrial power cost and operating expenses.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 53 | 27 Dec | 28.1 | ↓ 0.06 |
| 52 | 20 Dec | 28.16 | ↑ 0.48 |
| 51 | 13 Dec | 29.6 | ↑ 0.15 |
| 50 | 06 Dec | 29.45 | ↑ 0.15 |
| 49 | 29 Nov | 29.3 | ↑ 0.1 |
| 48 | 22 Nov | 29.2 | ↑ 0.2 |
| 47 | 15 Nov | 29 | ↓ 0.1 |
| 46 | 08 Nov | 29.1 | ↑ 0.4 |
BDI
Index
Bulk shipping demand indicator; tracks global trade momentum and freight appetite.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 53 | 27 Dec | 1877 | ↓ 146 |
| 52 | 20 Dec | 2023 | ↓ 182 |
| 51 | 13 Dec | 2280 | ↑ 8 |
| 50 | 06 Dec | 2272 | ↑ 8 |
| 49 | 29 Nov | 2264 | ↑ 8 |
| 48 | 22 Nov | 2256 | ↑ 12 |
| 47 | 15 Nov | 2244 | ↓ 7 |
| 46 | 08 Nov | 2251 | ↑ 13 |
Tariff
pp change
Policy pulse (percentage-point change); higher values imply tighter trade conditions.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 53 | 27 Dec | 0 pp | - |
| 52 | 20 Dec | 3.7 pp | - |
| 51 | 13 Dec | 3.8 pp | - |
| 50 | 06 Dec | 3.7 pp | - |
| 49 | 29 Nov | 3.7 pp | - |
| 48 | 22 Nov | 0.6 pp | - |
| 47 | 15 Nov | 3.6 pp | - |
| 46 | 08 Nov | 3.7 pp | - |
Ops & Infrastructure
Quick weekly operations snapshot: Rental, Utilization, Diesel, Pipes, Concrete, Backlog, Separators, Compliance, Delivery, SLA.
| Week |
Date |
Rental |
Util% |
Diesel |
Pipes |
Concrete |
Backlog |
Separator |
Compliance |
Delivery |
SLA |
| 53 |
27 Dec 2025 |
435.2 ↓ |
75.3 % ↓ |
0.98 ↓ |
939.2 ↓ |
134.55 ↓ |
5.45 ↑ |
3870.2 ↓ |
99.55 % ↔ |
6.15 wks ↑ |
2.9 % ↔ |
| 52 |
20 Dec 2025 |
435.5 ↑ |
75.8 % ↓ |
0.99 ↔ |
939.5 ↑ |
134.6 ↑ |
5.35 ↑ |
3870.5 ↑ |
99.55 % ↑ |
6.05 wks ↑ |
2.9 % ↔ |
| 51 |
13 Dec 2025 |
435 ↑ |
76 % ↑ |
0.99 ↑ |
939 ↑ |
134.55 ↑ |
5.3 ↓ |
3870 ↑ |
99.5 % ↑ |
6 wks ↓ |
2.9 % ↔ |
| 50 |
06 Dec 2025 |
434 ↑ |
75.8 % ↑ |
0.98 ↑ |
938 ↑ |
134.4 ↑ |
5.35 ↓ |
3869 ↑ |
99.45 % ↑ |
6.05 wks ↓ |
2.9 % ↔ |
| 49 |
29 Nov 2025 |
433 ↑ |
75.6 % ↑ |
0.97 ↑ |
937 ↑ |
134.3 ↑ |
5.4 ↓ |
3868 ↑ |
99.4 % ↑ |
6.1 wks ↓ |
2.9 % ↔ |
| 48 |
22 Nov 2025 |
432 ↑ |
75.5 % ↑ |
0.96 ↑ |
936 ↑ |
134.2 ↑ |
5.5 ↓ |
3867 ↑ |
99.3 % ↑ |
6.2 wks ↓ |
2.9 % ↔ |
| 47 |
15 Nov 2025 |
431 ↑ |
75.3 % ↑ |
0.95 ↑ |
935 ↑ |
134.1 ↑ |
5.6 ↓ |
3866 ↑ |
99.2 % ↑ |
6.3 wks ↓ |
2.9 % ↓ |
| 46 |
08 Nov 2025 |
430 ↑ |
75.1 % ↑ |
0.94 ↑ |
934 ↑ |
133.9 ↑ |
5.7 ↔ |
3865 ↑ |
99.1 % ↑ |
6.4 wks ↔ |
3 % ↔ |