G2edge Market Bulletin Dashboard
See Weekly Prediction
Updated 10 Jan 2026
Coverage: 2025-12-13/2026-01-10
How to read
Last Week → This Week
▲ higher
▼ lower
▬ unchanged
Arrows show numeric movement only (not sentiment).
Construction & Machinery
Tracks build-cost pressure (Rebar, Cement), logistics (Freight), and procurement signals (OEM + Lead Time).
Rebar
USD/t
Benchmark steel input cost that affects project pricing and tender pressure.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 636.3 USD/t | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 636.3 USD/t | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 636.3 USD/t | ↓ 0.2 |
| 52 | 20 Dec | 636.5 USD/t | ↑ 0.5 |
| 51 | 13 Dec | 636 USD/t | ↑ 1 |
| 50 | 06 Dec | 635 USD/t | ↑ 1 |
| 49 | 29 Nov | 634 USD/t | ↑ 1 |
| 48 | 22 Nov | 633 USD/t | ↑ 1 |
Cement
Index
Cement cost index showing material inflation or easing across construction supply.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 135 Index | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 135 Index | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 135 Index | ↓ 0.1 |
| 52 | 20 Dec | 135.1 Index | ↑ 0.05 |
| 51 | 13 Dec | 135.05 Index | ↑ 0.15 |
| 50 | 06 Dec | 134.9 Index | ↑ 0.15 |
| 49 | 29 Nov | 134.75 Index | ↑ 0.15 |
| 48 | 22 Nov | 134.6 Index | ↑ 0.2 |
Freight
$ / FEU
Container shipping benchmark per FEU, reflecting logistics cost pressure.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 3248 $/FEU | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 3248 $/FEU | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 3248 $/FEU | ↓ 8 |
| 52 | 20 Dec | 3256 $/FEU | ↓ 4 |
| 51 | 13 Dec | 3260 $/FEU | ↑ 4 |
| 50 | 06 Dec | 3256 $/FEU | ↑ 4 |
| 49 | 29 Nov | 3252 $/FEU | ↑ 4 |
| 48 | 22 Nov | 3248 $/FEU | ↑ 8 |
OEM Price
Index
Equipment/OEM price index indicating procurement cost trend for machinery.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 115 Index | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 115 Index | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 115 Index | ↓ 0.1 |
| 52 | 20 Dec | 115.1 Index | ↑ 0.1 |
| 51 | 13 Dec | 115 Index | ↑ 0.15 |
| 50 | 06 Dec | 114.85 Index | ↑ 0.15 |
| 49 | 29 Nov | 114.7 Index | ↑ 0.2 |
| 48 | 22 Nov | 114.5 Index | ↑ 0.2 |
Commodities & Currency
Global pricing + FX drivers that influence import costs and project budgeting (Gold/Silver, DXY, EUR/TRY).
Gold
Spot
Risk and inflation hedge indicator; often moves with USD and global uncertainty.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 4509.2 | ↓ 24.71 |
| 54 | 03 Jan | 4533.91 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 4533.91 | ↑ 193.82 |
| 52 | 20 Dec | 4340.09 | ↑ 39.75 |
| 51 | 13 Dec | 4300.34 | ↑ 102.54 |
| 50 | 06 Dec | 4197.8 | ↓ 21.43 |
| 49 | 29 Nov | 4219.23 | ↑ 154.02 |
| 48 | 22 Nov | 4065.21 | ↓ 15.59 |
Silver
Spot
Industrial + precious metal signal; sensitive to manufacturing and risk appetite.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 79.91 | ↑ 0.63 |
| 54 | 03 Jan | 79.28 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 79.28 | ↑ 12.14 |
| 52 | 20 Dec | 67.14 | ↑ 5.18 |
| 51 | 13 Dec | 61.96 | ↑ 3.56 |
| 50 | 06 Dec | 58.4 | ↑ 1.68 |
| 49 | 29 Nov | 56.72 | ↑ 6.72 |
| 48 | 22 Nov | 50 | ↓ 0.62 |
USD Index
DX
Dollar strength vs basket; impacts global commodity pricing and import costs.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 98.02 | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 98.02 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 98.02 | ↓ 0.58 |
| 52 | 20 Dec | 98.6 | ↑ 0.2 |
| 51 | 13 Dec | 104.5 | ↓ 0.1 |
| 50 | 06 Dec | 104.6 | ↓ 0.1 |
| 49 | 29 Nov | 104.7 | ↓ 0.2 |
| 48 | 22 Nov | 104.9 | ↓ 0.2 |
EUR / TRY
FX
FX rate influencing Türkiye-linked imports, contracts, and supplier pricing.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 50.47 | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 50.47 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 50.47 | ↑ 0.34 |
| 52 | 20 Dec | 50.13 | ↓ 0.04 |
| 51 | 13 Dec | 49.3 | ↑ 0.1 |
| 50 | 06 Dec | 49.2 | ↑ 0.05 |
| 49 | 29 Nov | 49.55 | ↑ 0.1 |
| 48 | 22 Nov | 49.45 | ↑ 0.05 |
Metals & Mines
Expanded metals coverage (Last Week → This Week). Populate values in dbo.Market_Bulletin for charts to show.
Platinum (XPT)
Spot
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 980 | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 980 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 980 | ↑ 2 |
| 52 | 20 Dec | 978 | ↑ 3 |
| 51 | 13 Dec | 975 | ↑ 3 |
| 50 | 06 Dec | 972 | ↑ 4 |
| 49 | 29 Nov | 968 | ↑ 8 |
| 48 | 22 Nov | 960 | ↑ 8 |
Palladium (XPD)
Spot
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 1008 | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 1008 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 1008 | ↓ 2 |
| 52 | 20 Dec | 1010 | ↓ 2 |
| 51 | 13 Dec | 1012 | ↓ 3 |
| 50 | 06 Dec | 1015 | ↓ 5 |
| 49 | 29 Nov | 1020 | ↓ 8 |
| 48 | 22 Nov | 1028 | ↓ 7 |
Copper (LME)
USD/t
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 9050 USD/t | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 9050 USD/t | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 9050 USD/t | ↑ 65 |
| 52 | 20 Dec | 8985 USD/t | ↑ 65 |
| 51 | 13 Dec | 8920 USD/t | ↑ 70 |
| 50 | 06 Dec | 8850 USD/t | ↑ 60 |
| 49 | 29 Nov | 8790 USD/t | ↑ 65 |
| 48 | 22 Nov | 8725 USD/t | ↑ 45 |
Aluminum (LME)
USD/t
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 2240 USD/t | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 2240 USD/t | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 2240 USD/t | ↓ 20 |
| 52 | 20 Dec | 2260 USD/t | ↓ 15 |
| 51 | 13 Dec | 2275 USD/t | ↓ 15 |
| 50 | 06 Dec | 2290 USD/t | ↓ 15 |
| 49 | 29 Nov | 2305 USD/t | ↓ 5 |
| 48 | 22 Nov | 2310 USD/t | ↑ 15 |
Nickel (LME)
USD/t
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 16500 USD/t | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 16500 USD/t | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 16500 USD/t | ↓ 80 |
| 52 | 20 Dec | 16580 USD/t | ↓ 70 |
| 51 | 13 Dec | 16650 USD/t | ↓ 100 |
| 50 | 06 Dec | 16750 USD/t | ↓ 50 |
| 49 | 29 Nov | 16800 USD/t | ↓ 150 |
| 48 | 22 Nov | 16950 USD/t | ↓ 150 |
Zinc (LME)
USD/t
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 2520 USD/t | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 2520 USD/t | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 2520 USD/t | ↓ 15 |
| 52 | 20 Dec | 2535 USD/t | ↓ 10 |
| 51 | 13 Dec | 2545 USD/t | ↓ 15 |
| 50 | 06 Dec | 2560 USD/t | ↓ 20 |
| 49 | 29 Nov | 2580 USD/t | ↑ 5 |
| 48 | 22 Nov | 2575 USD/t | ↑ 10 |
Lead (LME)
USD/t
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 2060 USD/t | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 2060 USD/t | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 2060 USD/t | ↓ 15 |
| 52 | 20 Dec | 2075 USD/t | ↓ 10 |
| 51 | 13 Dec | 2085 USD/t | ↓ 10 |
| 50 | 06 Dec | 2095 USD/t | ↓ 10 |
| 49 | 29 Nov | 2105 USD/t | ↓ 5 |
| 48 | 22 Nov | 2110 USD/t | ↓ 10 |
Iron Ore (62% Fe)
USD/t
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 108 USD/t | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 108 USD/t | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 108 USD/t | ↓ 1 |
| 52 | 20 Dec | 109 USD/t | ↓ 1 |
| 51 | 13 Dec | 110 USD/t | ↓ 1 |
| 50 | 06 Dec | 111 USD/t | ↓ 1 |
| 49 | 29 Nov | 112 USD/t | ↔ 0 |
| 48 | 22 Nov | 112 USD/t | ↑ 1 |
Lithium (CIF China)
Index
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 13450 | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 13450 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 13450 | ↓ 150 |
| 52 | 20 Dec | 13600 | ↓ 150 |
| 51 | 13 Dec | 13750 | ↓ 150 |
| 50 | 06 Dec | 13900 | ↓ 150 |
| 49 | 29 Nov | 14050 | ↓ 150 |
| 48 | 22 Nov | 14200 | ↓ 150 |
Cobalt
Index
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 31800 | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 31800 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 31800 | ↓ 100 |
| 52 | 20 Dec | 31900 | ↓ 100 |
| 51 | 13 Dec | 32000 | ↓ 100 |
| 50 | 06 Dec | 32100 | ↓ 100 |
| 49 | 29 Nov | 32200 | ↓ 100 |
| 48 | 22 Nov | 32300 | ↓ 100 |
Energy & Trade
Fuel and shipping momentum (Brent, NatGas, BDI) plus policy pulse (Tariffs).
Brent
USD/bbl
Global crude benchmark; impacts transport and fuel-linked project costs.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 60.64 USD/bbl | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 60.64 USD/bbl | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 60.64 USD/bbl | ↑ 0.17 |
| 52 | 20 Dec | 60.47 USD/bbl | ↓ 0.65 |
| 51 | 13 Dec | 64.3 USD/bbl | ↑ 0.35 |
| 50 | 06 Dec | 63.95 USD/bbl | ↑ 0.25 |
| 49 | 29 Nov | 67.9 USD/bbl | ↑ 0.5 |
| 48 | 22 Nov | 67.4 USD/bbl | ↑ 0.5 |
NatGas
Index
Natural gas benchmark; influences industrial power cost and operating expenses.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 28.1 | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 28.1 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 28.1 | ↓ 0.06 |
| 52 | 20 Dec | 28.16 | ↑ 0.48 |
| 51 | 13 Dec | 29.6 | ↑ 0.15 |
| 50 | 06 Dec | 29.45 | ↑ 0.15 |
| 49 | 29 Nov | 29.3 | ↑ 0.1 |
| 48 | 22 Nov | 29.2 | ↑ 0.2 |
BDI
Index
Bulk shipping demand indicator; tracks global trade momentum and freight appetite.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 1877 | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 1877 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 1877 | ↓ 146 |
| 52 | 20 Dec | 2023 | ↓ 182 |
| 51 | 13 Dec | 2280 | ↑ 8 |
| 50 | 06 Dec | 2272 | ↑ 8 |
| 49 | 29 Nov | 2264 | ↑ 8 |
| 48 | 22 Nov | 2256 | ↑ 12 |
Tariff
pp change
Policy pulse (percentage-point change); higher values imply tighter trade conditions.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 55 | 10 Jan | 3.7 pp | - |
| 54 | 03 Jan | 0 pp | - |
| 53 | 27 Dec | 0 pp | - |
| 52 | 20 Dec | 3.7 pp | - |
| 51 | 13 Dec | 3.8 pp | - |
| 50 | 06 Dec | 3.7 pp | - |
| 49 | 29 Nov | 3.7 pp | - |
| 48 | 22 Nov | 0.6 pp | - |
Ops & Infrastructure
Quick weekly operations snapshot: Rental, Utilization, Diesel, Pipes, Concrete, Backlog, Separators, Compliance, Delivery, SLA.
| Week |
Date |
Rental |
Util% |
Diesel |
Pipes |
Concrete |
Backlog |
Separator |
Compliance |
Delivery |
SLA |
| 55 |
10 Jan 2026 |
436 ↑ |
76.1 % ↑ |
0.99 ↑ |
940.1 ↑ |
134.8 ↑ |
5.3 ↓ |
3875 ↑ |
99.6 % ↑ |
6.05 wks ↓ |
2.9 % ↔ |
| 54 |
03 Jan 2026 |
435.2 ↔ |
75.3 % ↔ |
0.98 ↔ |
939.2 ↔ |
134.55 ↔ |
5.45 ↔ |
3870.2 ↔ |
99.55 % ↔ |
6.15 wks ↔ |
2.9 % ↔ |
| 53 |
27 Dec 2025 |
435.2 ↓ |
75.3 % ↓ |
0.98 ↓ |
939.2 ↓ |
134.55 ↓ |
5.45 ↑ |
3870.2 ↓ |
99.55 % ↔ |
6.15 wks ↑ |
2.9 % ↔ |
| 52 |
20 Dec 2025 |
435.5 ↑ |
75.8 % ↓ |
0.99 ↔ |
939.5 ↑ |
134.6 ↑ |
5.35 ↑ |
3870.5 ↑ |
99.55 % ↑ |
6.05 wks ↑ |
2.9 % ↔ |
| 51 |
13 Dec 2025 |
435 ↑ |
76 % ↑ |
0.99 ↑ |
939 ↑ |
134.55 ↑ |
5.3 ↓ |
3870 ↑ |
99.5 % ↑ |
6 wks ↓ |
2.9 % ↔ |
| 50 |
06 Dec 2025 |
434 ↑ |
75.8 % ↑ |
0.98 ↑ |
938 ↑ |
134.4 ↑ |
5.35 ↓ |
3869 ↑ |
99.45 % ↑ |
6.05 wks ↓ |
2.9 % ↔ |
| 49 |
29 Nov 2025 |
433 ↑ |
75.6 % ↑ |
0.97 ↑ |
937 ↑ |
134.3 ↑ |
5.4 ↓ |
3868 ↑ |
99.4 % ↑ |
6.1 wks ↓ |
2.9 % ↔ |
| 48 |
22 Nov 2025 |
432 ↑ |
75.5 % ↑ |
0.96 ↑ |
936 ↑ |
134.2 ↑ |
5.5 ↓ |
3867 ↑ |
99.3 % ↑ |
6.2 wks ↓ |
2.9 % ↔ |