G2edge Market Bulletin Dashboard
Updated 13 Dec 2025
Coverage: 2025-11-15/2025-12-13
Construction & Machinery
Rebar
USD/t
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 51 | 13 Dec | 636 USD/t | ↑ 1 |
| 50 | 06 Dec | 635 USD/t | ↑ 1 |
| 49 | 29 Nov | 634 USD/t | ↑ 1 |
| 48 | 22 Nov | 633 USD/t | ↑ 1 |
| 47 | 15 Nov | 632 USD/t | ↑ 1 |
| 46 | 08 Nov | 631 USD/t | ↑ 1 |
| 45 | 01 Nov | 630 USD/t | ↑ 2 |
| 44 | 25 Oct | 628 USD/t | ↑ 2 |
Cement
Index
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 51 | 13 Dec | 135.05 Index | ↑ 0.15 |
| 50 | 06 Dec | 134.9 Index | ↑ 0.15 |
| 49 | 29 Nov | 134.75 Index | ↑ 0.15 |
| 48 | 22 Nov | 134.6 Index | ↑ 0.2 |
| 47 | 15 Nov | 134.4 Index | ↑ 0.2 |
| 46 | 08 Nov | 134.2 Index | ↑ 0.2 |
| 45 | 01 Nov | 134 Index | ↑ 0.3 |
| 44 | 25 Oct | 133.7 Index | ↔ 0 |
Freight
$ / FEU
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 51 | 13 Dec | 3260 $/FEU | ↑ 4 |
| 50 | 06 Dec | 3256 $/FEU | ↑ 4 |
| 49 | 29 Nov | 3252 $/FEU | ↑ 4 |
| 48 | 22 Nov | 3248 $/FEU | ↑ 8 |
| 47 | 15 Nov | 3240 $/FEU | ↑ 8 |
| 46 | 08 Nov | 3232 $/FEU | ↑ 4 |
| 45 | 01 Nov | 3228 $/FEU | ↑ 13 |
| 44 | 25 Oct | 3215 $/FEU | ↓ 5 |
OEM Price
Index
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 51 | 13 Dec | 115 Index | ↑ 0.15 |
| 50 | 06 Dec | 114.85 Index | ↑ 0.15 |
| 49 | 29 Nov | 114.7 Index | ↑ 0.2 |
| 48 | 22 Nov | 114.5 Index | ↑ 0.2 |
| 47 | 15 Nov | 114.3 Index | ↑ 0.2 |
| 46 | 08 Nov | 114.1 Index | ↑ 0.2 |
| 45 | 01 Nov | 113.9 Index | ↑ 0.2 |
| 44 | 25 Oct | 113.7 Index | ↑ 0.1 |
Commodities & Currency
Gold
Spot
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 51 | 13 Dec | 2476 | ↑ 4 |
| 50 | 06 Dec | 2472 | ↑ 4 |
| 49 | 29 Nov | 2468 | ↑ 6 |
| 48 | 22 Nov | 2462 | ↑ 7 |
| 47 | 15 Nov | 2455 | ↓ 5 |
| 46 | 08 Nov | 2460 | ↑ 8 |
| 45 | 01 Nov | 2452 | ↑ 4 |
| 44 | 25 Oct | 2448 | ↓ 2 |
Silver
Spot
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 51 | 13 Dec | 29.65 | ↑ 0.1 |
| 50 | 06 Dec | 29.55 | ↑ 0.1 |
| 49 | 29 Nov | 29.45 | ↑ 0.1 |
| 48 | 22 Nov | 29.35 | ↑ 0.15 |
| 47 | 15 Nov | 29.2 | ↓ 0.2 |
| 46 | 08 Nov | 29.4 | ↑ 0.3 |
| 45 | 01 Nov | 29.1 | ↑ 0.2 |
| 44 | 25 Oct | 28.9 | ↓ 0.1 |
USD Index
DX
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 51 | 13 Dec | 104.5 | ↓ 0.1 |
| 50 | 06 Dec | 104.6 | ↓ 0.1 |
| 49 | 29 Nov | 104.7 | ↓ 0.2 |
| 48 | 22 Nov | 104.9 | ↓ 0.2 |
| 47 | 15 Nov | 105.1 | ↑ 0.3 |
| 46 | 08 Nov | 104.8 | ↓ 0.2 |
| 45 | 01 Nov | 105 | ↓ 0.3 |
| 44 | 25 Oct | 105.3 | ↑ 0.3 |
EUR / TRY
FX
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 51 | 13 Dec | 49.3 | ↑ 0.1 |
| 50 | 06 Dec | 49.2 | ↑ 0.05 |
| 49 | 29 Nov | 49.55 | ↑ 0.1 |
| 48 | 22 Nov | 49.45 | ↑ 0.05 |
| 47 | 15 Nov | 49.4 | ↑ 0.15 |
| 46 | 08 Nov | 49.25 | ↓ 0.05 |
| 45 | 01 Nov | 49.3 | ↑ 0.1 |
| 44 | 25 Oct | 49.2 | ↔ 0 |
Energy & Trade
Brent
USD/bbl
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 51 | 13 Dec | 64.3 USD/bbl | ↑ 0.35 |
| 50 | 06 Dec | 63.95 USD/bbl | ↑ 0.25 |
| 49 | 29 Nov | 67.9 USD/bbl | ↑ 0.5 |
| 48 | 22 Nov | 67.4 USD/bbl | ↑ 0.5 |
| 47 | 15 Nov | 66.9 USD/bbl | ↓ 0.3 |
| 46 | 08 Nov | 67.2 USD/bbl | ↑ 1.2 |
| 45 | 01 Nov | 66 USD/bbl | ↑ 0.4 |
| 44 | 25 Oct | 65.6 USD/bbl | ↑ 0.5 |
NatGas
Index
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 51 | 13 Dec | 29.6 | ↑ 0.15 |
| 50 | 06 Dec | 29.45 | ↑ 0.15 |
| 49 | 29 Nov | 29.3 | ↑ 0.1 |
| 48 | 22 Nov | 29.2 | ↑ 0.2 |
| 47 | 15 Nov | 29 | ↓ 0.1 |
| 46 | 08 Nov | 29.1 | ↑ 0.4 |
| 45 | 01 Nov | 28.7 | ↑ 0.2 |
| 44 | 25 Oct | 28.5 | ↔ 0 |
BDI
Index
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 51 | 13 Dec | 2280 | ↑ 8 |
| 50 | 06 Dec | 2272 | ↑ 8 |
| 49 | 29 Nov | 2264 | ↑ 8 |
| 48 | 22 Nov | 2256 | ↑ 12 |
| 47 | 15 Nov | 2244 | ↓ 7 |
| 46 | 08 Nov | 2251 | ↑ 13 |
| 45 | 01 Nov | 2238 | ↑ 13 |
| 44 | 25 Oct | 2225 | ↑ 7 |
Tariff
pp change
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 51 | 13 Dec | 3.8 pp | - |
| 50 | 06 Dec | 3.7 pp | - |
| 49 | 29 Nov | 3.7 pp | - |
| 48 | 22 Nov | 0.6 pp | - |
| 47 | 15 Nov | 3.6 pp | - |
| 46 | 08 Nov | 3.7 pp | - |
| 45 | 01 Nov | 0.6 pp | - |
| 44 | 25 Oct | 0.6 pp | - |
Ops & Infrastructure
Rental, Utilization, Diesel, Pipes, Concrete, Backlog, Separator, Compliance, Delivery, SLA
| Week |
Date |
Rental |
Util% |
Diesel |
Pipes |
Concrete |
Backlog |
Separator |
Compliance |
Delivery |
SLA |
| 51 |
13 Dec 2025 |
435 ↑ |
76 % ↑ |
0.99 ↑ |
939 ↑ |
134.55 ↑ |
5.3 ↓ |
3870 ↑ |
99.5 % ↑ |
6 wks ↓ |
2.9 % ↔ |
| 50 |
06 Dec 2025 |
434 ↑ |
75.8 % ↑ |
0.98 ↑ |
938 ↑ |
134.4 ↑ |
5.35 ↓ |
3869 ↑ |
99.45 % ↑ |
6.05 wks ↓ |
2.9 % ↔ |
| 49 |
29 Nov 2025 |
433 ↑ |
75.6 % ↑ |
0.97 ↑ |
937 ↑ |
134.3 ↑ |
5.4 ↓ |
3868 ↑ |
99.4 % ↑ |
6.1 wks ↓ |
2.9 % ↔ |
| 48 |
22 Nov 2025 |
432 ↑ |
75.5 % ↑ |
0.96 ↑ |
936 ↑ |
134.2 ↑ |
5.5 ↓ |
3867 ↑ |
99.3 % ↑ |
6.2 wks ↓ |
2.9 % ↔ |
| 47 |
15 Nov 2025 |
431 ↑ |
75.3 % ↑ |
0.95 ↑ |
935 ↑ |
134.1 ↑ |
5.6 ↓ |
3866 ↑ |
99.2 % ↑ |
6.3 wks ↓ |
2.9 % ↓ |
| 46 |
08 Nov 2025 |
430 ↑ |
75.1 % ↑ |
0.94 ↑ |
934 ↑ |
133.9 ↑ |
5.7 ↔ |
3865 ↑ |
99.1 % ↑ |
6.4 wks ↔ |
3 % ↔ |
| 45 |
01 Nov 2025 |
429 ↑ |
74.8 % ↑ |
0.93 ↓ |
933 ↑ |
133.7 ↑ |
5.7 ↓ |
3864 ↑ |
99 % ↑ |
6.4 wks ↓ |
3 % ↓ |
| 44 |
25 Oct 2025 |
428 ↔ |
74.4 % ↓ |
0.94 ↓ |
931 ↑ |
133.4 ↔ |
5.8 ↓ |
3863 ↑ |
98.9 % ↑ |
6.5 wks ↓ |
3.1 % ↔ |