G2edge Market Bulletin Dashboard
See Weekly Prediction
Updated 31 Jan 2026
Coverage: 2026-01-03/2026-01-31
How to read
Last Week → This Week
▲ higher
▼ lower
▬ unchanged
Arrows show numeric movement only (not sentiment).
Construction & Machinery
Tracks build-cost pressure (Rebar, Cement), logistics (Freight), and procurement signals (OEM + Lead Time).
Rebar
USD/t
Benchmark steel input cost that affects project pricing and tender pressure.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 560 USD/t | ↔ 0 |
| 57 | 24 Jan | 560 USD/t | ↓ 4 |
| 56 | 17 Jan | 564 USD/t | ↓ 72.3 |
| 55 | 10 Jan | 636.3 USD/t | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 636.3 USD/t | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 636.3 USD/t | ↓ 0.2 |
| 52 | 20 Dec | 636.5 USD/t | ↑ 0.5 |
| 51 | 13 Dec | 636 USD/t | ↑ 1 |
Cement
Index
Cement cost index showing material inflation or easing across construction supply.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 135 Index | ↔ 0 |
| 57 | 24 Jan | 135 Index | ↔ 0 |
| 56 | 17 Jan | 135 Index | ↔ 0 |
| 55 | 10 Jan | 135 Index | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 135 Index | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 135 Index | ↓ 0.1 |
| 52 | 20 Dec | 135.1 Index | ↑ 0.05 |
| 51 | 13 Dec | 135.05 Index | ↑ 0.15 |
Freight
$ / FEU
Container shipping benchmark per FEU, reflecting logistics cost pressure.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 2107 $/FEU | ↓ 105 |
| 57 | 24 Jan | 2212 $/FEU | ↓ 233 |
| 56 | 17 Jan | 2445 $/FEU | ↓ 803 |
| 55 | 10 Jan | 3248 $/FEU | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 3248 $/FEU | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 3248 $/FEU | ↓ 8 |
| 52 | 20 Dec | 3256 $/FEU | ↓ 4 |
| 51 | 13 Dec | 3260 $/FEU | ↑ 4 |
OEM Price
Index
Equipment/OEM price index indicating procurement cost trend for machinery.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 115 Index | ↔ 0 |
| 57 | 24 Jan | 115 Index | ↔ 0 |
| 56 | 17 Jan | 115 Index | ↔ 0 |
| 55 | 10 Jan | 115 Index | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 115 Index | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 115 Index | ↓ 0.1 |
| 52 | 20 Dec | 115.1 Index | ↑ 0.1 |
| 51 | 13 Dec | 115 Index | ↑ 0.15 |
Commodities & Currency
Global pricing + FX drivers that influence import costs and project budgeting (Gold/Silver, DXY, EUR/TRY).
Gold
Spot
Risk and inflation hedge indicator; often moves with USD and global uncertainty.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 4884.23 | ↓ 98.68 |
| 57 | 24 Jan | 4982.91 | ↑ 387.88 |
| 56 | 17 Jan | 4595.03 | ↑ 84.58 |
| 55 | 10 Jan | 4510.45 | ↓ 23.46 |
| 54 | 03 Jan | 4533.91 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 4533.91 | ↑ 193.82 |
| 52 | 20 Dec | 4340.09 | ↑ 39.75 |
| 51 | 13 Dec | 4300.34 | ↑ 102.54 |
Silver
Spot
Industrial + precious metal signal; sensitive to manufacturing and risk appetite.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 85.12 | ↓ 17.85 |
| 57 | 24 Jan | 102.97 | ↑ 13.03 |
| 56 | 17 Jan | 89.94 | ↑ 9.97 |
| 55 | 10 Jan | 79.97 | ↑ 0.69 |
| 54 | 03 Jan | 79.28 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 79.28 | ↑ 12.14 |
| 52 | 20 Dec | 67.14 | ↑ 5.18 |
| 51 | 13 Dec | 61.96 | ↑ 3.56 |
USD Index
DX
Dollar strength vs basket; impacts global commodity pricing and import costs.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 96.99 | ↓ 0.61 |
| 57 | 24 Jan | 97.6 | ↓ 1.6 |
| 56 | 17 Jan | 99.2 | ↑ 1.18 |
| 55 | 10 Jan | 98.02 | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 98.02 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 98.02 | ↓ 0.58 |
| 52 | 20 Dec | 98.6 | ↑ 0.2 |
| 51 | 13 Dec | 104.5 | ↓ 0.1 |
EUR / TRY
FX
FX rate influencing Türkiye-linked imports, contracts, and supplier pricing.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 51.83 | ↑ 0.92 |
| 57 | 24 Jan | 50.91 | ↑ 0.63 |
| 56 | 17 Jan | 50.28 | ↓ 0.19 |
| 55 | 10 Jan | 50.47 | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 50.47 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 50.47 | ↑ 0.34 |
| 52 | 20 Dec | 50.13 | ↓ 0.04 |
| 51 | 13 Dec | 49.3 | ↑ 0.1 |
Metals & Mines
Expanded metals coverage (Last Week → This Week). Populate values in dbo.Market_Bulletin for charts to show.
Platinum (XPT)
Spot
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 2272.9 | ↓ 468.4 |
| 57 | 24 Jan | 2741.3 | ↑ 1761.3 |
| 56 | 17 Jan | 980 | ↔ 0 |
| 55 | 10 Jan | 980 | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 980 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 980 | ↑ 2 |
| 52 | 20 Dec | 978 | ↑ 3 |
| 51 | 13 Dec | 975 | ↑ 3 |
Palladium (XPD)
Spot
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 2019.18 | ↓ 8.42 |
| 57 | 24 Jan | 2027.6 | ↑ 1019.6 |
| 56 | 17 Jan | 1008 | ↔ 0 |
| 55 | 10 Jan | 1008 | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 1008 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 1008 | ↓ 2 |
| 52 | 20 Dec | 1010 | ↓ 2 |
| 51 | 13 Dec | 1012 | ↓ 3 |
Copper (LME)
USD/t
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 13369.5 USD/t | ↑ 274.04 |
| 57 | 24 Jan | 13095.46 USD/t | ↑ 95.46 |
| 56 | 17 Jan | 13000 USD/t | ↑ 3950 |
| 55 | 10 Jan | 9050 USD/t | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 9050 USD/t | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 9050 USD/t | ↑ 65 |
| 52 | 20 Dec | 8985 USD/t | ↑ 65 |
| 51 | 13 Dec | 8920 USD/t | ↑ 70 |
Aluminum (LME)
USD/t
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 3110 USD/t | ↓ 65.35 |
| 57 | 24 Jan | 3175.35 USD/t | ↑ 41.35 |
| 56 | 17 Jan | 3134 USD/t | ↑ 894 |
| 55 | 10 Jan | 2240 USD/t | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 2240 USD/t | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 2240 USD/t | ↓ 20 |
| 52 | 20 Dec | 2260 USD/t | ↓ 15 |
| 51 | 13 Dec | 2275 USD/t | ↓ 15 |
Nickel (LME)
USD/t
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 17540 USD/t | ↓ 1170 |
| 57 | 24 Jan | 18710 USD/t | ↑ 1085 |
| 56 | 17 Jan | 17625 USD/t | ↑ 1125 |
| 55 | 10 Jan | 16500 USD/t | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 16500 USD/t | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 16500 USD/t | ↓ 80 |
| 52 | 20 Dec | 16580 USD/t | ↓ 70 |
| 51 | 13 Dec | 16650 USD/t | ↓ 100 |
Zinc (LME)
USD/t
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 3343.5 USD/t | ↑ 64.25 |
| 57 | 24 Jan | 3279.25 USD/t | ↑ 77.75 |
| 56 | 17 Jan | 3201.5 USD/t | ↑ 681.5 |
| 55 | 10 Jan | 2520 USD/t | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 2520 USD/t | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 2520 USD/t | ↓ 15 |
| 52 | 20 Dec | 2535 USD/t | ↓ 10 |
| 51 | 13 Dec | 2545 USD/t | ↓ 15 |
Lead (LME)
USD/t
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 1957 USD/t | ↓ 77.23 |
| 57 | 24 Jan | 2034.23 USD/t | ↑ 17.23 |
| 56 | 17 Jan | 2017 USD/t | ↓ 43 |
| 55 | 10 Jan | 2060 USD/t | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 2060 USD/t | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 2060 USD/t | ↓ 15 |
| 52 | 20 Dec | 2075 USD/t | ↓ 10 |
| 51 | 13 Dec | 2085 USD/t | ↓ 10 |
Iron Ore (62% Fe)
USD/t
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 105.62 USD/t | ↓ 0.74 |
| 57 | 24 Jan | 106.36 USD/t | ↓ 0.79 |
| 56 | 17 Jan | 107.15 USD/t | ↓ 0.85 |
| 55 | 10 Jan | 108 USD/t | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 108 USD/t | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 108 USD/t | ↓ 1 |
| 52 | 20 Dec | 109 USD/t | ↓ 1 |
| 51 | 13 Dec | 110 USD/t | ↓ 1 |
Lithium (CIF China)
Index
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 13450 | ↔ 0 |
| 57 | 24 Jan | 13450 | ↔ 0 |
| 56 | 17 Jan | 13450 | ↔ 0 |
| 55 | 10 Jan | 13450 | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 13450 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 13450 | ↓ 150 |
| 52 | 20 Dec | 13600 | ↓ 150 |
| 51 | 13 Dec | 13750 | ↓ 150 |
Cobalt
Index
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 31800 | ↔ 0 |
| 57 | 24 Jan | 31800 | ↔ 0 |
| 56 | 17 Jan | 31800 | ↔ 0 |
| 55 | 10 Jan | 31800 | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 31800 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 31800 | ↓ 100 |
| 52 | 20 Dec | 31900 | ↓ 100 |
| 51 | 13 Dec | 32000 | ↓ 100 |
Energy & Trade
Fuel and shipping momentum (Brent, NatGas, BDI) plus policy pulse (Tariffs).
Brent
USD/bbl
Global crude benchmark; impacts transport and fuel-linked project costs.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 69.93 USD/bbl | ↑ 4.05 |
| 57 | 24 Jan | 65.88 USD/bbl | ↑ 1.75 |
| 56 | 17 Jan | 64.13 USD/bbl | ↑ 3.49 |
| 55 | 10 Jan | 60.64 USD/bbl | ↔ 0 |
| 54 | 03 Jan | 60.64 USD/bbl | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 60.64 USD/bbl | ↑ 0.17 |
| 52 | 20 Dec | 60.47 USD/bbl | ↓ 0.65 |
| 51 | 13 Dec | 64.3 USD/bbl | ↑ 0.35 |
NatGas
Index
Natural gas benchmark; influences industrial power cost and operating expenses.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 38.36 | ↓ 1.68 |
| 57 | 24 Jan | 40.04 | ↑ 3.16 |
| 56 | 17 Jan | 36.88 | ↑ 8.51 |
| 55 | 10 Jan | 28.37 | ↑ 0.27 |
| 54 | 03 Jan | 28.1 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 28.1 | ↓ 0.06 |
| 52 | 20 Dec | 28.16 | ↑ 0.48 |
| 51 | 13 Dec | 29.6 | ↑ 0.15 |
BDI
Index
Bulk shipping demand indicator; tracks global trade momentum and freight appetite.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 2148 | ↑ 386 |
| 57 | 24 Jan | 1762 | ↑ 195 |
| 56 | 17 Jan | 1567 | ↓ 121 |
| 55 | 10 Jan | 1688 | ↓ 189 |
| 54 | 03 Jan | 1877 | ↔ 0 |
| 53 | 27 Dec | 1877 | ↓ 146 |
| 52 | 20 Dec | 2023 | ↓ 182 |
| 51 | 13 Dec | 2280 | ↑ 8 |
Tariff
pp change
Policy pulse (percentage-point change); higher values imply tighter trade conditions.
| Week | Date | Value | Δ |
|---|
| 58 | 31 Jan | 3.7 pp | - |
| 57 | 24 Jan | 3.7 pp | - |
| 56 | 17 Jan | 3.7 pp | - |
| 55 | 10 Jan | 3.7 pp | - |
| 54 | 03 Jan | 0 pp | - |
| 53 | 27 Dec | 0 pp | - |
| 52 | 20 Dec | 3.7 pp | - |
| 51 | 13 Dec | 3.8 pp | - |
Ops & Infrastructure
Quick weekly operations snapshot: Rental, Utilization, Diesel, Pipes, Concrete, Backlog, Separators, Compliance, Delivery, SLA.
| Week |
Date |
Rental |
Util% |
Diesel |
Pipes |
Concrete |
Backlog |
Separator |
Compliance |
Delivery |
SLA |
| 58 |
31 Jan 2026 |
436 ↔ |
76.1 % ↔ |
0.99 ↔ |
940.1 ↔ |
134.8 ↔ |
5.3 ↔ |
3875 ↔ |
99.6 % ↔ |
6.05 wks ↔ |
2.9 % ↔ |
| 57 |
24 Jan 2026 |
436 ↔ |
76.1 % ↔ |
0.99 ↔ |
940.1 ↔ |
134.8 ↔ |
5.3 ↔ |
3875 ↔ |
99.6 % ↔ |
6.05 wks ↔ |
2.9 % ↔ |
| 56 |
17 Jan 2026 |
436 ↔ |
76.1 % ↔ |
0.99 ↔ |
940.1 ↔ |
134.8 ↔ |
5.3 ↔ |
3875 ↔ |
99.6 % ↔ |
6.05 wks ↔ |
2.9 % ↔ |
| 55 |
10 Jan 2026 |
436 ↑ |
76.1 % ↑ |
0.99 ↑ |
940.1 ↑ |
134.8 ↑ |
5.3 ↓ |
3875 ↑ |
99.6 % ↑ |
6.05 wks ↓ |
2.9 % ↔ |
| 54 |
03 Jan 2026 |
435.2 ↔ |
75.3 % ↔ |
0.98 ↔ |
939.2 ↔ |
134.55 ↔ |
5.45 ↔ |
3870.2 ↔ |
99.55 % ↔ |
6.15 wks ↔ |
2.9 % ↔ |
| 53 |
27 Dec 2025 |
435.2 ↓ |
75.3 % ↓ |
0.98 ↓ |
939.2 ↓ |
134.55 ↓ |
5.45 ↑ |
3870.2 ↓ |
99.55 % ↔ |
6.15 wks ↑ |
2.9 % ↔ |
| 52 |
20 Dec 2025 |
435.5 ↑ |
75.8 % ↓ |
0.99 ↔ |
939.5 ↑ |
134.6 ↑ |
5.35 ↑ |
3870.5 ↑ |
99.55 % ↑ |
6.05 wks ↑ |
2.9 % ↔ |
| 51 |
13 Dec 2025 |
435 ↑ |
76 % ↑ |
0.99 ↑ |
939 ↑ |
134.55 ↑ |
5.3 ↓ |
3870 ↑ |
99.5 % ↑ |
6 wks ↓ |
2.9 % ↔ |